Справка о финансовой деятельности ТСЖ «Восход-4» за 2022 г.
| №п/п | Статьи доходов/расходов | Сумма |
| 1 | Доходы ТСЖ «Восход-4»: | 1 680 610,88 |
| 1.1 | Оплачены населением жилищные услуги (содержание жилого помещения) | 1 607 980,24 |
| 1.2 | Поступления от исполнительных органов, оплата пеней населением, возврат судебных издержек, прочее | 72 630,64 |
| 2 | Расходы ТСЖ «Восход-4»: | 320
671,66 |
| 2.1 | Расходы по оплате услуг ИРЦ | 135 250,86 |
| 2.2 | Технический паспорт домов 2,4,6 | 26 700,00 |
| 2.3 | Оплата за освещение мест общего пользования | 83 575,80 |
| 2.4 | Договор с Мособлгаз за техн.обслуживание газопровода, ООО «Уютный Дом» вент.каналы | 47 500,00 |
| 2.5 | Услуги банка | 27 645,00 |
| 3 | Текущее содержание общедомового имущества: | 897 461,05 |
| 3.1 | Содержание прид. территории и мест общего пользования | 287 742,00 |
| 3.2 | Услуги аварийно-диспетчерской службы | 93 744,00 |
| 3.3 | Тех.обслуживание сан.технических систем общего пользования | 140 616,00 |
| 3.4 | Тех.обслуживание и содержание электрических сетей общего пользования (электромонтажные работы (полностью замена сетей д.2,д.4)) | 189 368,00 |
| 3.5 | Очистка кровли (автовышка) | 14 300,00 |
| 3.6 | Аренда спец.техники (автовышка, уборка снега, листвы, вырубка сухих деревьев, вывоз и утилизация) | 53 650,00 |
| 3.7 | Ремонт кровельного покрытия над подвалами (д.2,6) | 11 000,00 |
| 3.8 | Покраска лавок, вход.дверей, вазонов | 20 617,80 |
| 3.9 | Уборка контейнерной площадки (3 месяца) | 9 765,00 |
| 3.10 | Замена стояка отопления д.6 | 40 000,00 |
| 3.11 | Ремонт системы отопления д.6, д.4, водоснабжения д.4 | 36 658,25 |
| 4 | Общехозяйственные расходы: | 65 856,41 |
| 4.1 | Замена светильников и ламп в подъездах, электрика | 8 775,00 |
| 4.2 | Благоустройство двора (цветы, флаги) | 10 575,00 |
| 4.3 | Услуги интернет –сайта, обновление программы, 1С отчетность онлайн, КриптоПро | 31 988,00 |
| 4.4 | Канцтовары, почт.расходы | 694,56 |
| 4.5 | Хоз.расходы, инвентарь, инструмент | 13 823,85 |
| 5 | Фонд оплаты труда АУП (в т.ч. страховые взносы с ФОТ) | 491 779,81 |
| 6 | Уплата налогов, госпошлин | 19 480,00 |
Задолженность населения по коммун.услугам (неоплата более 3-х месяцев) по состоянию на 01.01.2023г.:
Дом 2 (2 квартиры) - 674701,04 рубль,
Дом 4 (2 квартиры) - 119208,06 рублей,
Дом 6 (3 квартиры) - 83 234,05 рубля.