СМЕТА РАСХОДОВ ТСЖ "ВОСХОД-4"
по статье "Содержание и ремонт общедомового имущества" на 2016-2017 годы
№ п/п | Расходы по договорам и расчеты с контрагентами | Удельная стоимость работ, услуг (руб/кв.м) | Стоимость работ, услуг (руб.) |
1 | Расходы по договорам и расчеты с контрагентами | 13,32 | 61899,00 |
2 | Заработная плата рабочих, осуществляющих техн. обслуживание и ремонт общедомового имущества: Дворник Уборщица Слесарь сан.техник Диспетчер Электрик Всего начисленной заработной платы: Взносы с ФОТ в фонды Всего затрат на выплату заработной платы | 9,8 | 7000,00 6000,00 9000,00 6000,00 7000,00 35000,00 10570,00 45570,00 |
3 | Текущий ремонт конструктивных элементов зданий | 1,8 | 5000,00 |
4 | Заработная плата управленческого персонала Председатель правления ТСЖ Главный бухгалтер ТСЖ Всего начисленной заработной платы: Взносы с ФОТ в фонды Общехозяйственные расходы Всего на управление | 5,82 | 12000,00 8000,00 20000,00 6040,00 1000,00 27040,00 |
Итого по смете | 30,02 | 139509,00 | |
Члены правления ТСЖ "Восход-4" _______________ Жидкова Л.Ф. _______________ Дробина М.В. |