Справка о финансовой деятельности ТСЖ «Восход-4» за 2023 г.
№ п/п | Статьи доходов/расходов | Сумма |
Остаток денежных средств на 01.01.2023г. | 97 430,54 | |
1 | Доходы ТСЖ «Восход-4»: | 1 607 765,99 |
1.1 | Оплачены населением жилищные услуги (содержание жилого помещения) | 1 573 234,13 |
1.2 | Поступления от исполнительных органов, оплата пеней населением, возврат судебных издержек, прочее | 34 531,86 |
2 | Расходы ТСЖ «Восход-4»: | 365 889,64 |
2.1 | Расходы по оплате услуг ИРЦ | 105 293,78 |
2.2 | Оплата за освещение мест общего пользования | 93 308,36 |
2.3 | Оплата коммунальных услуг в местах общего пользования | 1 968,72 |
2.4 | Договор с Мособлгаз за техн.обслуживание газопровода, ИП Озеров вент.каналы | 11 000,00 |
2.5 | Услуги банка | 26 847,39 |
2.6 | Погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями | 127 471,39 |
3 | Текущее содержание общедомового имущества: | 732 911,80 |
3.1 | Содержание прид. территории и мест общего пользования | 265 608,00 |
3.2 | Услуги аварийно-диспетчерской службы | 98 188,80 |
3.3 | Тех.обслуживание сан.технических систем общего пользования | 105 462,00 |
3.4 | Тех.обслуживание и содержание электрических сетей общего пользования | 109 368,00 |
3.5 | Аренда спец.техники (автовышка, уборка снега, листвы, вырубка сухих деревьев, вывоз и утилизация) | 121 680,00 |
3.6 | Покраска вазонов, стен в подъездах | 12 434,00 |
3.7 | Уборка контейнерной площадки (3 месяца) | 13 671,00 |
3.8 | Ремонт системы отопления д.4 п.2 | 6 500,00 |
4 | Общехозяйственные расходы: | 69 739,70 |
4.1 | Замена светильников и ламп в подъездах, электрика | 3 361,00 |
4.2 | Благоустройство двора (цветы) | 4 740,00 |
4.3 | Услуги интернет –сайта, обновление программы, 1С отчетность онлайн, КриптоПро | 26 879,00 |
4.4 | Канцтовары, почт.расходы | 714,00 |
4.5 | Доводчик, код.замок, урна | 7 495,00 |
4.6 | Хоз.расходы, инвентарь, инструмент | 26 550,70 |
5 | Фонд оплаты труда АУП (в т.ч. страховые взносы с ФОТ) | 437 472,00 |
6 | Уплата налогов, госпошлин Остаток денежных средств на 01.01.2024г. | 14 774,00 84 409,39 |
Дом 2 (1 квартира) - 693 392,39 руб.
Дом 4 (2 квартиры) - 99 248,46 руб.
Дом 6 (5 квартир) - 99 726,12 руб.